Rising Route
Not enough data for this year.
Ranked by Total Trade Value
2025 data| # | Product | Trade Volume | Avg Unit Price |
|---|---|---|---|
Threonine HS 292249 | 1.25M MT | ~$3.8K/MT | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) HS 293627 | 377.3K MT | ~$4.2K/MT | |
Vitamin A HS 293621 | 21.3K MT | ~$32.8K/MT | |
| 4 | Formic Acid HS 291511 | 564.4K MT | ~$602.6/MT |
Avg unit price is Comtrade trade value ÷ weight for the period — not a live market price.
Not enough data for this year.
Vitamin A · HS 293621
+23%
14.2K MT vs 11.5K MT
Threonine
$101.7/MT spread
High: China ($2.4K/MT)
Low: Netherlands ($2.3K/MT)
China
+$2.4B
Exports $2.5B · Imports $120M
| Origin | Destination | Product | Volume / Value |
|---|---|---|---|
| China | Netherlands | Threonine HS 292249 | 78.8K MT$140.5M |
| China | USA | Threonine HS 292249 | 67.7K MT$155.3M |
| China | India | Threonine HS 292249 | 43.9K MT$127.1M |
| China | Germany | Threonine HS 292249 | 42.9K MT$100.7M |
| China | USA | Vitamin C (Ascorbic Acid) HS 293627 | 35.8K MT$106.8M |
| China | Japan | Threonine HS 292249 | 32.7K MT$129.2M |
| China | Brazil | Threonine HS 292249 | 32.4K MT$70.1M |
| China | Russian Federation | Threonine HS 292249 | 31.0K MT$71.9M |
2025 · Exports