崛起的贸易路线
没有足够的数据
没有足够的数据
Vitamin A · HS 293621
+23%
14.2K MT 对比 11.5K MT
Threonine
$101.7/MT 价差
最高:China($2.4K/MT)
最低:Netherlands($2.3K/MT)
China
+$2.4B
出口 $2.5B · 进口 $120M
按贸易总值排名
2025 数据| # | 化学 | 交易量 | 平均单价 |
|---|---|---|---|
Threonine HS 292249 | 1.25M MT | ~$3.8K/MT | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) HS 293627 | 377.3K MT | ~$4.2K/MT | |
Vitamin A HS 293621 | 21.3K MT | ~$32.8K/MT | |
| 4 | Formic Acid HS 291511 | 564.4K MT | ~$602.6/MT |
平均单价为 Comtrade 贸易额 ÷ 期间重量,并非实时市场价格。
| 起源 | 目的地 | 化学 | 体积/价值 |
|---|---|---|---|
| China | Netherlands | Threonine HS 292249 | 78.8K MT$140.5M |
| China | USA | Threonine HS 292249 | 67.7K MT$155.3M |
| China | India | Threonine HS 292249 | 43.9K MT$127.1M |
| China | Germany | Threonine HS 292249 | 42.9K MT$100.7M |
| China | USA | Vitamin C (Ascorbic Acid) HS 293627 | 35.8K MT$106.8M |
| China | Japan | Threonine HS 292249 | 32.7K MT$129.2M |
| China | Brazil | Threonine HS 292249 | 32.4K MT$70.1M |
| China | Russian Federation | Threonine HS 292249 | 31.0K MT$71.9M |
2025 · 出口