Ruta comercial en ascenso
No hay datos suficientes
No hay datos suficientes
Vitamin A · HS 293621
+23%
14.2K MT vs 11.5K MT
Threonine
Diferencial de $101.7/MT
Máx.: China ($2.4K/MT)
Mín.: Netherlands ($2.3K/MT)
China
+$2.4B
Exportaciones $2.5B · Importaciones $120M
Clasificado por valor comercial total
2025 dato| # | Químico | Volumen de operaciones | Precio unitario promedio |
|---|---|---|---|
Threonine HS 292249 | 1.25M MT | ~$3.8K/MT | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) HS 293627 | 377.3K MT | ~$4.2K/MT | |
Vitamin A HS 293621 | 21.3K MT | ~$32.8K/MT | |
| 4 | Formic Acid HS 291511 | 564.4K MT | ~$602.6/MT |
El precio unitario medio es el valor comercial de Comtrade ÷ peso del período: no es un precio de mercado en vivo.
| Origen | Destino | Químico | Volumen/valor |
|---|---|---|---|
| China | Netherlands | Threonine HS 292249 | 78.8K MT$140.5M |
| China | USA | Threonine HS 292249 | 67.7K MT$155.3M |
| China | India | Threonine HS 292249 | 43.9K MT$127.1M |
| China | Germany | Threonine HS 292249 | 42.9K MT$100.7M |
| China | USA | Vitamin C (Ascorbic Acid) HS 293627 | 35.8K MT$106.8M |
| China | Japan | Threonine HS 292249 | 32.7K MT$129.2M |
| China | Brazil | Threonine HS 292249 | 32.4K MT$70.1M |
| China | Russian Federation | Threonine HS 292249 | 31.0K MT$71.9M |
2025 · Exportaciones